
综合类总体排名
加拿大大学 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
Waterloo 滑铁卢大学 1 1 2 1 3 *2
Victoria 维多利亚大学 2 3 3 4 4 4
Guelph 圭尔夫大学 *3 2 1 3 2 1
Simon Fraser
西蒙.弗雷泽大学 *3 4 4 2 1 *2
Memorial 纪念大学 5 5 5 5 6 6
Regina 里贾纳大学 6 6 6 7 11 11 New Brunswick
纽布伦斯威克大学 7 7 *8 10 10 9
Carleton 卡尔顿大学 *8 *9 10 8 8 7
Concordia 肯高迪亚大学 *8 *9 7 11 9 10
York 约克大学 10 8 *8 6 5 5
Windsor 温莎大学 11 11 11 9 7 8

免责申明:本(栏目、频道等)内容由SP提供,中国电信不承担由于内容的合法性及健康性所引起的一切争议和法律责任。
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。
本站适用 1024X768分辨率 IE6 IE7 FF 浏览器 RC1
©2008 中国电信广州分公司 保留所有权利版权声明隐私权声明
网站内容合作、友情链接,请联系QQ:850897469 客服QQ:734422581 客服MSN:gzscpx@msn.com
